FÍB FORSÍÐA

Eldsneytisverð
Höfuðborgarsvæðið
95 okt 
Lægsta verð193.00
Meðalverð193.42
Dísel 
Lægsta verð190.00
Meðalverð190.42
  
Landsbyggðin
95 okt 
Lægsta verð193.00
Meðalverð193.42
Dísel 
Lægsta verð190.00
Meðalverð190.42
Sjá nánar á GSMBensín.is
 

Spurningin
Hvorir eru betri og öruggari ökumenn?
Konurnar eru betri
Karlarnir eru betri

Niðurstaða könnunar

 

Skráninga á póstlista FÍB


Félag Íslenskra Bifreiðaeigenda á Facebook
Tilboð og Dálkar

..

Reksturskostnaður 2008

-

REKSTURSKOSTNAÐUR BIFREIÐA - JANÚAR 2008







Eigin
Útreikningar FÍB miðast við nýja bifreið





bifreið
Verðflokkur (kr) 1.700.000 1.700.000 2.100.000 2.100.000 3.050.000 3.050.000
Þyngd (kg) 1000 1000 1150 1150 1350 1350
Eyðsla (l/100 km) 8 8 9 9 11 11
Tryggingaflokkur 1 1 2 2 3 3
Eignarár 5 3 5 3 5 3
Akstur á ári (km) 15000 30000 15000 30000 15000 30000








A: Kostnaður vegna notkunar






Bensín (139,50 kr/l) 167.400 334.800 188.325 376.650 230.175 460.350
Viðhald og viðgerðir 96.000 133.000 102.000 153.000 125.000 178.000
Hjólbarðar 30.500 45.000 31.500 46.500 38.500 54.000
Kostnaður á ári 293.900 512.800 321.825 576.150 393.675 692.350
Kostnaður á km 19,59 17,09 21,46 19,21 26,25 23,08








B: Tryggingar, skattar og skoðun






Tryggingar 133.000 133.000 145.000 145.000 152.000 152.000
Skattar og skoðun 17.150 16.700 19.900 19.500 23.600 23.100
Kostnaður á ári 150.150 149.700 164.900 164.500 175.600 175.100
Kostnaður á km 10,01 4,99 10,99 5,48 11,71 5,84
A+B á km 29,60 22,08 32,45 24,69 37,95 28,92








C: Bílastæði og þrif






Bílastæðakostnaður 7.100 7.600 7.100 7.600 7.100 7.600
Þrif, o.fl. 17.600 19.200 17.600 19.200 17.600 19.200
Kostnaður á ári 24.700 26.800 24.700 26.800 24.700 26.800
Kostnaður á km 1,65 0,89 1,65 0,89 1,65 0,89
A+B+C á km 31,25 22,98 34,10 25,58 39,60 29,81








D: Verðrýrnun






Verðrýrnun/ári (%) 13 16 13 16 13 16
Verðrýrnun/ári (kr) 221.000 272.000 273.000 336.000 396.500 488.000
Kostnaður á km 14,73 9,07 18,20 11,20 26,43 16,27
A+B+C+D á km 45,98 32,04 52,30 36,78 66,03 46,08








E: Fjármagnskostnaður






Vaxtakostnaður 7% 80.325 90.440 99.225 111.720 144.113 162.260
Kostnaður á km 5,36 3,01 6,62 3,72 9,61 5,41








Samtals heildarkostnaður yfir 1 ár






Heildarkostn. á ári 770.075 1.051.740 883.650 1.215.170 1.134.588 1.544.510
Heildarkostn. á km 51,34 35,06 58,91 40,51 75,64 51,48
















Heildarkostn. 2007 705.160 954.940 822.743 1.119.620 1.056.708 1.423.780
Breyting í % frá 2007 9,21% 10,14% 7,40% 8,53% 7,37% 8,48%

Til baka - senda Senda - Prennta Prentvæn útgáfa - Deila

 

    Umferðarstofa   Bílgreinasambandið