Eldsneytisverð í ýmsum löndum í september

Olíuframleiðsluríkið Noregur er með dýrsta bensínið í Evrópu. Íslenskir neytendur njóta þess vafasama heiðurs að borga mest fyrir dísilolíuna á bílinn.
Hér á eftir er tafla með verði á bensíni og dísilolíu í nokkrum Evrópulöndum og Bandaríkjunum. Dísilolían er dýrust á Íslandi en við erum í þriðja sæti með bensínverðið á eftir Norðmönnum og Hollendingum.
Könnunin er unnin af systurfélagi FÍB á Írlandi (AA) og nær yfir sjálfsafgreiðsluverð á bensíni og dísilolíu á þjónustustöð. Öll verð eru yfirfærð í íslenskar krónur á lítra.
Land | Bensín | Dísil |
| Noregur | 137,90 | 122,95 |
| Holland | 129,15 | 99,30 |
| Ísland | 127,20 | 126,10 |
| Danmörk | 124,00 | 111,55 |
| Belgía | 120,35 | 98,40 |
Bretland | 120,35 | 122,10 |
| Þýskaland | 120,35 | 103,65 |
| Portúgal | 116,85 | 96,65 |
| Ítalía | 115,10 | 109,80 |
| Finnland | 114,20 | 88,75 |
| Svíþjóð | 114,20 | 108,05 |
| Frakkland | 112,45 | 96,65 |
| Pólland | 103,65 | 90,50 |
| Slóvakía | 102,80 | 100,15 |
| Írland | 101,90 | 96,65 |
| Austurríki | 100,15 | 91,35 |
| Luxemborg | 99,30 | 82,60 |
| Tékkland | 99,25 | 93,10 |
| Ungverjaland | 99,25 | 93,10 |
| Spánn | 93,10 | 85,20 |
| Sviss | 93,10 | 97,50 |
| Grikkland | 89,60 | 86,95 |
| Litháen | 88,75 | 86,95 |
| Andorra | 87,85 | 75,55 |
| Slóvenía | 87,85 | 85,20 |
| Lettland | 85,20 | 81,70 |
| Eistland | 76,45 | 74,65 |
| Bandaríkin | 47,45 | 50,10 |
English
Gerast Félagi
Eldsneytisvaktin

